アデランスが21ヶ国を調べたところ、
【世界21の国と地域の成人男性薄毛率調査データ表:高薄毛率準】
順位 | 調査地 | 薄毛率 | 薄毛人口 | 薄毛率・対日本比 |
1 | チェコ(プラハ) | 42.79% | 158万人 | 1.64倍 |
2 | スペイン(マドリッド) | 42.60% | 650万人 | 1.64倍 |
3 | ドイツ(フランクフルト) | 41.24% | 1263万人 | 1.58倍 |
4 | フランス(パリ) | 39.10% | 787万人 | 1.50倍 |
5 | アメリカ(NY/LA/シカゴ) | 39.04% | 4027万人 | 1.50倍 |
6 | イタリア(ミラノ) | 39.01% | 874万人 | 1.50倍 |
7 | ポーランド(ワルシャワ) | 38.84% | 505万人 | 1.49倍 |
8 | オランダ(アムステルダム) | 37.93% | 216万人 | 1.46倍 |
9 | カナダ(モントリオール) | 37.42% | 441万人 | 1.44倍 |
10 | イギリス(ロンドン) | 36.03% | 760万人 | 1.38倍 |
11 | ロシア(モスクワ) | 33.29% | 1623万人 | 1.28倍 |
12 | オーストラリア(シドニー) | 30.39% | 208万人 | 1.17倍 |
13 | メキシコ(メキシコシティ) | 28.28% | 811万人 | 1.09倍 |
14 | 日本(東京) | 26.05% | 1293万人 | - |
15 | 中国(香港) | 24.68% | 61万人 | 0.95倍 |
16 | シンガポール(シンガポール) | 24.06% | 41万人 | 0.92 |
17 | タイ(バンコク) | 23.53% | 476万人 | 0.90倍 |
18 | マレーシア(クアラルンプール) | 22.76% | 152万人 | 0.87倍 |
19 | 台湾(台北) | 22.59% | 175万人 | 0.87倍 |
20 | 韓国(ソウ讃) | 22.37% | 337万人 | 0.86倍 |
21 | 中国(上海) | 19.04% | 8876万人 | 0.73倍 |
何となく欧米人に頭の薄い人が多い様な印象があったが、確かに上位に欧米の国が並んでいる。
アジア人に較べて白人は男性ホルモンが多いからそれが原因か。
しかし、人様を笑えない(別に笑っていませんが)。
日本人は調べた中でアジアトップのハゲ大国!
日本人は、縄文人と弥生人の混血でできている。
頭髪は遺跡に残りにくく古代人の頭の状態がどうだったか不明。
縄文人にハゲが多く渡来系の弥生人にはハゲが少ないのかもしれない。
というのも弥生人と近い韓国ではハゲは少ない。
渡来系と考えられている天皇家の今上天皇、昭和天皇、明治天皇もみなさま、フサフサ。
歴代の天皇でハゲていた天皇っていただろうか?
(僧籍に入って頭を丸めている人でなく)
弥生人の体毛が少ないがハゲが少ないということは、正しく男性ホルモンが少ないことを暗示している。
遺伝的な研究から関西は弥生人の子孫が多いことが知られている。
是非アデランスに隠し持っている日本の地域別のハゲ率を公表して欲しい (・∀・)ノ
秘密を暴こうとすると命をねらわれるからやめる
0 件のコメント:
コメントを投稿